Calendário de 2024 (pode sofrer alterações):
JANEIRO: Especialização de Planejamento e Criação da área de CS - 19H ÀS 21H30 - 16, 17 e 18/01
FEVEREIRO: Especialização de Gestão de Customer Experience 19H ÀS 21H30 - 8, 15, 20, 22, 27 e 29/02
MARÇO: Especialização de Gestão de Customer Success - 19H ÀS 21H30 - 12, 14, 19, 21, 26 e 28/03
ABRIL: Especialização em Gestão de Dados - 19H ÀS 21H30 - 9 ,11, 16, 18 e 23/04
MAIO: Especialização em Gestão de Liderança Customer Centric - 19H ÀS 21H30 - 14, 16, 21, 23 e 28/05
JUNHO: Especialização de Planejamento e Criação da área de CS - 19H ÀS 21H30 - 4, 5 e 6/06
JUNHO: Especialização em Gestão de Customer Experience - 10H ÀS 12H30 - 11, 13, 18, 20, 25 e 27/06
JULHO: Especialização de Gestão da Jornada do Cliente - 19H ÀS 21H30 - 16, 18, 23 e 25/07
AGOSTO: Especialização de Gestão de Customer Success - 19H ÀS 21H30 - 6, 8, 13, 15, 20 e 22/08
SETEMBRO: Especialização de Gestão de Dados - 19H ÀS 21H30 - 10, 12, 17, 19, 24, 26/09
OUTUBRO: Especialização de Gestão de Customer Experience - 19H ÀS 21H30 - 8, 15, 17, 22, 24 e 29/10
NOVEMBRO: Especialização de Gestão de Atendimento - 19H ÀS 21H30 - 12, 14, 19, 21, 26 e 28/11
DEZEMBRO: Especialização de Gestão de Customer Success - 03, 05, 10, 12, 17 e 19 de Dezembro, sempre às terças e quintas-feiras e, desta vez, durante as manhãs, das 08h às 10h30
PLUS DEZEMBRO: Especialização de Jornada do Cliente - 09, 11, 16 e 18 de Dezembro, às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h30
Calendário de 2025 (pode sofrer alterações):
Horário Comercial das 8h às 10:30h | Horário Noturno das 19h às 21:30h | |
Janeiro | - | Planejamento e Criação da Área de Customer Success Dias: 14, 15 e 16 Liderança Customer Centric Dias: 13, 20, 22, 27, 29 |
Fevereiro | - | Gestão de Customer Experience Dias: 11, 13, 18, 20, 25, 27 |
Março | Gestão de Atendimento e Suporte Dias: 10, 12, 17, 19, 24, 26 | Gestão de Customer Success Dias: 11, 13, 18, 20, 25, 27 |
Abril | - | Gestão de Dados Dias: 8, 10, 15, 17, 22, 24 |
Maio | - | Gestão da Jornada do Cliente Dias: 13, 15, 20, 22 |
Junho | Gestão de Customer Success Dias: 9, 11, 16, 18, 23, 25 | Liderança Customer Centric Dias: 10, 12, 17, 24, 26 |
Julho | - | Gestão de Customer Experience Dias: 8, 10, 15, 17, 22, 24 |
Agosto | - | Gestão de Dados Dias: 12, 14, 19, 21, 26, 28 |
Setembro | Planejamento e Criação da Área de Customer Success Dias: 2, 3, 4 | Gestão de Atendimento e Suporte Dias: 9, 11, 16, 18, 23, 25 |
Outubro | - | Gestão de Customer Success Dias: 14, 16, 21, 23, 28, 30 |
Novembro | - | Gestão de Customer Experience Dias: 4, 6, 11, 13, 18, 25 |
Dezembro | Gestão de Dados Dias: 1, 3, 8, 10, 15, 17 | Gestão da Jornada do Cliente Dias: 2, 4, 9, 11 |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo